Diese Übersicht beinhaltet zusätzliche Informationen zu den oben dargestellten Indikatoren, wie eine kurze Definition des Indikators und eine Beschreibung des politisch festgelegten Zielwertes sowie die politische Intention für die Auswahl des Indikators.
Year | Value | Units |
---|---|---|
2008 | 81.8 | Prozent |
2009 | 82.5 | Prozent |
2010 | 81.7 | Prozent |
2011 | 82.0 | Prozent |
2012 | 81.0 | Prozent |
2013 | 81.4 | Prozent |
2014 | 81.8 | Prozent |
2015 | 81.0 | Prozent |
2016 | 81.8 | Prozent |
2017 | 83.1 | Prozent |
2018 | 82.7 | Prozent |
2019 | 84.2 | Prozent |
2020 | 84.1 | Prozent |
2021 | 84.0 | Prozent |
2022 | 84.0 | Prozent |
2023 | 85.0 | Prozent |
Datenquelle 1
Organisation | |
---|---|
Link zur Datenquelle |
Nitrat im Grundwasser in neuem Fenster öffnen |