Diese Übersicht beinhaltet zusätzliche Informationen zu den oben dargestellten Indikatoren, wie eine kurze Definition des Indikators und eine Beschreibung des politisch festgelegten Zielwertes sowie die politische Intention für die Auswahl des Indikators.
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 84.377 | Prozent |
2005 | 79.447 | Prozent |
2010 | 75.752 | Prozent |
2015 | 68.677 | Prozent |
2016 | 71.592 | Prozent |
2017 | 71.334 | Prozent |
2018 | 68.811 | Prozent |
2019 | 68.513 | Prozent |
2001 | Prozent | |
2002 | Prozent | |
2003 | Prozent | |
2004 | Prozent | |
2006 | Prozent | |
2007 | Prozent | |
2008 | Prozent | |
2009 | Prozent | |
2011 | Prozent | |
2012 | Prozent | |
2013 | Prozent | |
2014 | Prozent | |
2030 | Prozent |
Datenquelle 1
Organisation | |
---|---|
Link zur Datenquelle |
Anteil der Fläche empfindlicher Land-Ökosysteme mit Überschreitung der Belastungsgrenzen für Eutrophierung in neuem Fenster öffnen |